| M | | SF | 01/01/1939 |
UELN: 999999999X00114 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MARGOT SF - 999999999Y01984 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALTESSE | 1900/01/01 | SF | V | SIRENE | |
ANISETTE | 1944/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
BAGATELLE | 1900/01/01 | SF | V | QUETEUSE | |
BELLE ETOILE | 1900/01/01 | SF | V | SIRENE | |
BENJAMINE | 1945/01/01 | SF | V | ||
DANSEUSE DU VIEUX BOURG | 1900/01/01 | SF | V | VOLTIGE | |
DIVETTE | 1900/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
ELITE | 1900/01/01 | SF | V | ||
ESPERANCE | 1900/01/01 | SF | V | ||
ETEUSE | 1948/01/01 | SF | V | QUETEUSE | |
FLEUR DU BEAUMANOIR | 1949/01/01 | SF | V | SIRENE | |
IDOLE | 1900/01/01 | SF | V | AUSTRALIE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK