| M | | SF | 01/01/1958 |
UELN: 999999999X00539 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
IBRAHIM SF - 25000159000207P M - 01/01/1952 | THE LAST ORANGE SF - 25000159021852M | ORANGE PEEL XX |
VELLEDA | ||
VAILLANTE SF - 25000149002055W | PORTE BONHEUR | |
QUERQUEVILLE |
FINE FLEUR - 999999999Y00449 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
KATRIEN | 1900/01/01 | BWP | V | DOSA | |
MORGANA | 1900/01/01 | BWP | V | GERDA | |
POPOLAISE DE ELST | 1969/05/25 | BWP | V | DOSA | |
QUINETTE DE ELST | 1970/05/15 | BWP | V | DOSA | |
QUITTY D'AXELWALLE | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
REBELLE | 1971/03/11 | BWP | V | ISABELLE | |
SERINGA | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK