| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01077 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DELIA - II BWP - 999999999Y01362 F - 01/01/1900 | GAZDA BWP - 999999999X02340 | HASAN XX |
GAZDASSZONY | ||
DAIMIO II TRAK - 999999999Y04464 | IMPERATOR | |
DAIMIO |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CARLA | 1900/01/01 | BWP | V | VERA | |
COSTA | 1979/08/03 | BWP | V | KATY | |
HELIESIA | 1900/01/01 | OLDBG | V | LIEZET | |
HYLAS V/D VENNEHOEVE | 1984/06/02 | BWP | V | AFRA | |
JASMIJN VAN HET PICKENHOF | 1986/08/07 | BWP | V | RUMBA | |
KLIBBER-FLUSH | 1987/05/04 | BWP | V | ELFI | |
RAPINA | 1994/07/23 | BWP | V | ALPINA | |
UNET | 1974/03/16 | BWP | V | QUIRINA | |
URANA | 1900/01/01 | BWP | V | KARINNE | |
UTRICIA V S HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | PATRICIA | |
VANJA | 1975/05/08 | BWP | V | SONJA | |
VEERLE-NITOUCHE | 1975/06/15 | BWP | V |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK