| M | | SF | 01/01/1981 |
UELN: 999999999X01102 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NIGHT AND DAY XX PS/VB - 2500FR60002865T M - 01/01/1957 | SOLEIL LEVANT XX PS/VB - 999999999X02095 | SUNNY BOY XX |
SIF XX | ||
NUIT DE NOCES XX PS/VB - 999999999Y03718 | NOSCA XX | |
HYMENEE XX |
GAZELLE D'AUBRY SF - 999999999Y01452 F - 01/01/1900 | URBAIN SF - 999999999X01449 | HERQUEMOULIN (R.C.H.) |
MIRKA DU FIEF | ||
PIE GRIECHE SF - 999999999Y04241 | FURIOSO XX | |
FLEUR DE FEU |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
DARWIN DE WITTERZEE | 1987/05/13 | sBs | M | CIME DE SARTILLY | |
DAY-DREAM DE MAI | 1987/05/07 | sBs | V | RELANCE DE MAI | |
DE MAI | 1987/05/01 | sBs | M | UNE AMIE DE MAI | |
DRAGEE DU SAIWET | 1987/05/31 | sBs | V | PERLE D'ORANGE DU SAIWET | |
ELLA DE BOHEME | 1988/03/07 | sBs | V | WENDY | |
EMPREINTE DE MAI | 1988/01/25 | sBs | V | VERSION DE MAI | |
JESSICA VAN DE PADENBORRE | 1900/01/01 | BWP | V | FLORIDA V/D PADENBORRE | |
JESSY GIRL | 1900/01/01 | BWP | V | AMAZONE | |
JOYEUSE V/D MEIR | 1900/01/01 | BWP | V | LA CHAPELLE-HERVE | |
JUS DE POMME | 1986/07/02 | BWP | M | OPALINE DES PINS | |
KADETTE VAN ERPERHOF | 1900/01/01 | BWP | V | BEAUTY | |
KALINE | 1987/05/15 | BWP | V | GRENALDA | |
KAPRICE | 1900/01/01 | BWP | V | GEISJHA | |
KELLY | 1987/05/05 | BWP | V | DAISY | |
KITTY DES BRUYERES | 1900/01/01 | BWP | V | SISSI | |
KITY S | 1900/01/01 | BWP | V | HEIDI VH APPELSVOORDEHOF | |
KOSCA | 1900/01/01 | BWP | V | CULENA | |
KRISIA | 1900/01/01 | BWP | V | FALLON | |
LALOU G | 1900/01/01 | BWP | V | ORANGEE DE SAIWET | |
LONDY | 1900/01/01 | BWP | V | EDEDEE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK