| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01149 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FIGHTING DON XX PS/VB - 999999999X01730 M - 01/01/1900 | FIGHTING FOX XX PS/VB - 999999999X03341 | SIR GALLAHAD XX |
MARGUERITE XX | ||
BIRD NEST XX PS/VB - 999999999Y19996 | MAD HATTER XX | |
TREE TOP XX |
THRILLED XX PS/VB - 999999999Y02653 F - 01/01/1900 | NICCOLO DELL'ARCA XX PS/VB - 999999999X02760 | CORONACH IV XX |
NOGARA XX (ITY) | ||
GAY LYDIA XX PS/VB - 999999999Y19997 | PACTOLUS XX | |
MERRINESS XX |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALANTA | 1982/01/01 | KWPN | V | ZALANTA | |
BRITA | 1900/01/01 | KWPN | V | LIETA | |
EKINA | 1963/01/01 | KWPN | V | OLWARTINE | |
ERICA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
I.AVONDROOS | 1900/01/01 | KWPN | V | SEEROSE | |
IDEAAL | 1900/01/01 | KWPN | M | REGENTES 35949 A MODEL | |
JACQUELINE | 1900/01/01 | KWPN | V | FRELONA | |
JOLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | TRISINE | |
JULITA | 1900/01/01 | KWPN | V | DULITA | |
KALIEF | 1900/01/01 | KWPN | M | GICARA | |
KOLKIDE | 1900/01/01 | KWPN | V | CELKIDE | |
LADY CARA | 1900/01/01 | KWPN | V | GICARA | |
LADYLIKE | 1900/01/01 | KWPN | V | BYAUTIE | |
LANDY | 1970/01/01 | KWPN | V | GARMA | |
LARISCA | 1970/05/04 | KWPN | V | CANA | |
LERONE | 1900/01/01 | KWPN | V | ERONA | |
LOTEUSI | 1900/01/01 | BWP | V | DOTEUSI | |
LYDIA | 1900/01/01 | KWPN | V | GEROMA | |
MADAM | 1900/01/01 | KWPN | V | CLARKIA | |
MERIDIAAN | 1900/01/01 | KWPN | M | RALDA D | |
METIS | 1900/01/01 | KWPN | V | AMBER | |
MIRANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | DELLY | |
MISS | 1900/01/01 | KWPN | V | RAMONA-I | |
MODULIA | 1900/01/01 | KWPN | V | CODULIA | |
NABUUR | 1900/01/01 | KWPN | M | CLARA | |
NANUSCHKA | 1900/01/01 | KWPN | V | HILDA-D STER | |
NIKE | 1900/01/01 | KWPN | V | AMBER | |
OCTAVIA | 1900/01/01 | KWPN | V | PHOENIX A | |
ODILE | 1900/01/01 | KWPN | V | DIETA | |
OGONDA | 1900/01/01 | KWPN | V | GONDA | |
OLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | MOBONE | |
OMARA | 1900/01/01 | KWPN | V | LODIENA | |
OMINKA | 1900/01/01 | KWPN | V | VIOLA B | |
OOTSJE | 1973/01/01 | KWPN | V | HERMIENTJE | |
ORCHIDEE | 1900/01/01 | KWPN | V | CLEOPATRA | |
ORPA | 1973/01/01 | KWPN | V | DELLY | |
PALVE | 1900/01/01 | KWPN | V | MALVE | |
PAOLA | 1900/01/01 | KWPN | V | CORIENA | |
PAOLA | 1974/01/01 | KWPN | V | ||
PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | V | LIESBETH | |
PAVANE | 1900/01/01 | KWPN | V | HALMA | |
PELETTA | 1974/01/01 | KWPN | V | MELETTA | |
PHALENDINE | 1900/01/01 | KWPN | V | BINE | |
PRETTY GIRL | 1974/01/01 | KWPN | V | LENNY | |
REGGERY | 1900/01/01 | KWPN | V | DEMA | |
RENATE | 1900/01/01 | KWPN | V | NERSINA | |
RINA | 1900/01/01 | KWPN | V | TINA D | |
ROZA | 1900/01/01 | KWPN | V | MARIJKE | |
SAFFIER | 1900/01/01 | KWPN | M | KONNY | |
SANDRA | 1900/01/01 | KWPN | V | LIKI | |
SIETARIEN | 1900/01/01 | V | CORRINA | ||
SUZE | 1976/01/01 | KWPN | V | CISCAA | |
SYMPFONIE | 1976/01/01 | KWPN | V | ||
TAVANTA | 1900/01/01 | KWPN | V | LAVANTA | |
TRELANA | 1977/01/01 | KWPN | V | MELANIE | |
UNIEK | 1965/01/01 | KWPN | M | FAGONIA | |
UNIVERSAL | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
UPHYRA | 1900/01/01 | KWPN | V | OLAPHYRA | |
UZA | 1900/01/01 | KWPN | V | JOROZA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK