| M | | AA | 01/01/1944 |
UELN: 999999999X01172 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NID D'OR X (61,94%) AA - 999999999X03887 M - 01/01/1935 | OURAGAN II X AA - 999999999X04955 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
LILIANE X AA - 999999999Y11265 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
NEVA X AA - 999999999Y11263 F - 01/01/1935 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
DJAIMA X | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CHANTERELLE X (46.12%) | 1900/01/01 | AA | V | CHARENTE X | |
DIAMANTINE X (54.25%) | 1950/01/01 | AA | V | KAROLINE X (46.25%) | |
FINETTE X | 1900/01/01 | AA | V | UNCOMPLETED | |
FRIVOLE X (56.64%) | 1900/01/01 | AA | V | HEROINE | |
HELDER XX | 1900/01/01 | Ar | V | HELL XX | |
KATINELLA X (50%) | 1959/01/01 | AA | V | KALOUGA X (37.74%) | |
MANON | 1958/01/01 | SF | V | ||
NICOTINE-D | 1900/01/01 | SF | V | RITA | |
OUI DAME | 1958/01/01 | SF | V | DAMIETTE-II | |
QUINTE FLOCHE X | 1960/01/01 | SF | V | KYRIELLE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK