| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01863 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 M - 01/01/1900 | LANDGRAF XX PS/VB - 999999999X06616 | LOUVIERS XX |
LADORA XX | ||
FRAUENLOT XX PS/VB - 999999999Y09567 | CAIUS XX | |
FARANDOLE XX |
AKAZIE XX PS/VB - 999999999Y16679 F - 01/01/1900 | ALCHIMIST XX PS/VB - 999999999X05160 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ADLERAUGE | 1900/01/01 | HANN | V | ADELSHALDE (H-61454) | |
ADLEREHRE | 1900/01/01 | HES | V | DOMFEME | |
ADLERFARN-II | 1900/01/01 | HANN | M | ANGLERBAD | |
ADLERHELDIN | 1900/01/01 | HANN | V | FLAMMEZA H | |
ADLERKLETJE | 1900/01/01 | HANN | V | ANGELHELDIN | |
ADLERSEIDE | 1900/01/01 | HANN | V | SCHUTSGRETE | |
ADORND | 1900/01/01 | HANN | M | DORNNIXE | |
ALTENWALDE | 1960/01/01 | HANN | M | ERLENFEHDE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK