ENFANT DE TROUPE
| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01985 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
AIDA IV | 1900/01/01 | Tr | V | UNCOMPLETED | |
AUROS | 1900/01/01 | Tr | M | ||
NADYPILE | 1900/01/01 | Tr | V | ||
OH!PERRETTE | 1900/01/01 | Tr | V | ||
REINE CHARMEUSE | 1900/01/01 | Tr | V | CHARMEUSE III | |
RIGOLADE | 1900/01/01 | Tr | V | URSULE | |
SILENE-II | 1900/01/01 | Tr | V | ||
TALMUD | 1900/01/01 | Tr | M | DEVERGONDEE | |
TROUPIERE | 1900/01/01 | Tr | V | ARCADIE | |
VILLENEUVE D | 1900/01/01 | Tr | V | ||
VOLONTAIRE | 1900/01/01 | Tr | M | CONSOLATA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK