| M | | SF | 01/01/1974 |
UELN: 25000174011901F | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ALME SF - 25000160001122N M - 01/01/1966 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
VAILLANTE | ||
GIRONDINE SF - 25000150066351C | ULTIMATE XX (IRE) | |
J'VINS MARS |
ELYRIA SF - 25000150014893K F - 14/04/1970 | NYKIO SF - 25000160001951M | FRA DIAVOLO XX |
PERLEFINE-III (DS) | ||
L'ECHAPPEE XX PS/VB - 999999999Y07229 | TRESOR XX | |
CENT BOULE XX |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CANDILOVE CHATELET | 1990/01/25 | SF | V | QUINZIEME | |
CASH | 1990/06/02 | SF | M | DUHEDA | |
CRISTALE | SF | V | EMERAUDE VI | ||
DO RE DU CHATILLON | 1991/01/01 | SF | V | SAPERLIPOPETTE | |
DOLMEN D'HELBY | 1991/05/08 | SF | M | bai/bruin | NIKA DU NEVADA |
DRILUCHE | 1991/01/01 | SF | V | RENNEVILLE | |
EVE DE LICHECOURT | 1992/04/02 | SF | V | PEPINIERE-II | |
HALLOWEEN | 1991/04/12 | sBs | V | VRIENDIN | |
HAMLET | 1989/03/30 | KWPN | M | Schim./Pomm. | GLORITA |
I NEED YOU | 1996/01/01 | SF | M | NAGALI | |
IGUACU | 1996/04/20 | SFA | V | bai/bruin | QUEEN DE LA HURIE |
IRANA | 1994/01/01 | HOLST | V | ZILIA | |
JADIED | 1991/01/01 | KWPN | V | POLINE | |
JAGUAR-I.L.Y. | 1993/04/04 | sBs | M | VRIENDIN | |
OUPIA | 1900/01/01 | BWP | V | LURIELE DU GRIMEU | |
QUAIRELLE | 1900/01/01 | SF | V | MAHARANEE | |
QUEEN YOU | 1982/01/01 | SF | V | MY PEARL XX | |
QUENTUCKY | 1982/01/01 | SF | M | EMERAUDE VI | |
QUICKLOVE FONTAINE | 1900/01/01 | SF | M | FETE NATIONALE | |
QUID LOVE (P) | 1982/04/16 | SF | M | bai/bruin | GREAT FOX XX (IRE) |
QUINY DE LA TOUCHE | 1982/01/01 | SF | V | L'AUPEZERIE | |
QYOU DE LONGVAUT | 1982/04/12 | SF | M | CARMINE | |
VOULEZ-VOUS | 1900/01/01 | SF | V | CREME DE LA COUR |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK