| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02825 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GEYSIR TRAK - 999999999X05028 M - 01/01/1900 | ALTAN TRAK - 999999999X03197 | HIRTENSANG |
ALICANTE | ||
GOLDMARK TRAK - 999999999Y11516 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
FIDELE W (R) RHEIN - 999999999Y11514 F - 01/01/1900 | FERNFLUG WESTF - 999999999X05029 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
FRIEDEL VAN HULST KWPN - 999999999Y11517 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
AVIVERA | 1900/01/01 | KWPN | V | RIVIVERA | |
DUWALDA | 1900/01/01 | KWPN | V | WALDSTER A | |
INGELIQUE | 1967/07/04 | KWPN | V | ||
J.SASKIA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
JOEKI | 1900/01/01 | KWPN | V | VERONA | |
JULANA | 1900/01/01 | KWPN | V | FRIKA | |
KAMELEON | 1900/01/01 | KWPN | M | WOEKIE 26476 STER SGLDT | |
LEINA | 1900/01/01 | KWPN | V | HUPREINA | |
LELIE | 1900/01/01 | KWPN | V | VERONA | |
LILLIAN | 1900/01/01 | KWPN | V | HENNY | |
NOORDPOOL | 1900/01/01 | KWPN | M | FRESIA | |
NORMA | 1900/01/01 | V | BETRINA | ||
OSCA | 1900/01/01 | KWPN | V | ISABELLE | |
SANSEVIERIA | 1900/01/01 | KWPN | V | FRESIA | |
SINNI | 1900/01/01 | KWPN | V | ZINNI VAN WITTENSTEIN | |
TORONTO | 1977/01/01 | KWPN | M | NUCRETIA | |
VIRETHA | 1900/01/01 | KWPN | V | ICIRETHA | |
VITAL | 1979/01/01 | KWPN | M | ROSAMUNDE | |
VUPARDI | 1979/01/01 | KWPN | V | NUPARDI |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK