| M | | HOLST | 01/01/1941 |
UELN: 999999999X02939 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HEIMBURG HOLST - 999999999X08394 M - 01/01/1900 | HEINTZE HOLST - 999999999X03571 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
ERBIN HOLST - 999999999Y21277 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
EHERNE | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
FERA | 1900/01/01 | HOLST | V | NEUROSE | |
INSTERBURG | 1900/01/01 | HOLST | V | BALTIKUM H-277 | |
LEONORE | 1900/01/01 | HOLST | V | ANTIKA | |
MARIETTA | 1900/01/01 | HOLST | V | ERMELINDE | |
NORMANN | 1900/01/01 | KWPN | M | RAUTE | |
PIAVE | 1900/01/01 | HOLST | V | ZORNMUETIGE | |
REBE | 1957/01/01 | HOLST | V | ||
RUBINE | 1957/01/01 | HOLST | V |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK