| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03235 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JANITOR XX PS/VB - 999999999X03801 M - 01/01/1900 | FERVOR XX PS/VB - 999999999X06843 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
PRISKA XX PS/VB - 999999999Y08465 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
HARFNER | 1900/01/01 | TRAK | M | HARMONIE | |
MARCO POLO | 1962/01/01 | TRAK | M | MIRAKEL | |
MIRAMAR | 1900/01/01 | TRAK | V | ||
PANJA | 1965/01/01 | HANN | V | HANSAGOLD | |
PATIENCE | 1900/01/01 | HANN | V | ALSTERLILIE | |
PATIN | 1965/01/01 | HANN | V | ||
PAUKE | 1900/01/01 | HANN | V | WEGA | |
PETRA | 1900/01/01 | WESTF | V | FISCHERIN | |
POKAL | 1900/01/01 | HANN | M | ||
POLKA | 1964/01/01 | V | |||
POLLY | 1900/01/01 | HANN | V |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK