| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03323 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GUDRUN TRAK - 999999999Y07238 F - 01/01/1900 | ABENDSTERN TRAK - 999999999X04476 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
AMAGUN | 1900/01/01 | TRAK | M | AMADINE | |
BERNSTEIN | 1964/01/01 | TRAK | M | BLITZLICHT-II | |
GALANTHUS | 1900/01/01 | M | VERONICA DH 1206 | ||
GUNDULA (ILJOSCHA) | 1975/01/01 | TRAK | V | ||
GUNTER | 1900/01/01 | HES | M | ISTELLA | |
HERZBUBE | 1900/01/01 | TRAK | M | HERBSTGOLD | |
MEISE III | 1965/01/01 | TRAK | V | ||
MOZART | 1900/01/01 | TRAK | M | MIRANDA III | |
OPTIK III | TRAK | V | |||
ORANTE | 1968/01/01 | TRAK | V | OKARINA II | |
TOSSI | 1900/01/01 | HES | V | TAMARA | |
VALJOSCHA | 1973/01/01 | TRAK | V | VALONA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK