VORONOFF
| M | | Tr | 01/01/1943 |
UELN: 999999999X03398 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
LA THIBERVILAISE | 1900/01/01 | Tr | V | VENEZIA | |
LYCASTE | 1900/01/01 | Tr | V | ||
NADIA III | 1900/01/01 | Tr | V | UNCOMPLETED | |
PASTILLE D | 1959/01/01 | Tr.F. | V | ||
PITCHOUNE IV | 1900/01/01 | Tr | V | ULTRA GENTILLE | |
QUASSIA A | 1900/01/01 | Tr | M | REINE DES FLEURS | |
ROSE BLANCHE | 1961/01/01 | Tr | V | ||
VALLEE D'ASPE | 1965/01/01 | Tr.F. | V | MA VALLEE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK