| M | | HOLST | 01/01/1970 |
UELN: 999999999X03941 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROSA HOLST - 999999999Y08732 F - 01/01/1900 | GONDOLIER TRAK - 999999999X03944 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
DUFTENDE HOLST - 999999999Y08736 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
LANDROSE | 1900/01/01 | HOLST | V | FELDROSE | |
MELA | 1900/01/01 | HOLST | V | HEIDEROSE | |
NAVENNA | 1900/01/01 | HOLST | V | GOLDIGE | |
RAVELLA | 1979/01/01 | HOLST | V | KRINOLINE | |
REICHSGRAF | 1982/01/01 | HOLST | M | OPHELIA | |
RIGOROSUS | 1983/01/01 | HOLST | M | OBRISTIN | |
UNALDA | 1982/01/01 | HOLST | V | KOBURG | |
URIKA | 1900/01/01 | HOLST | V | VORR. |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK