| M | | HOLST | 01/03/1983 |
UELN: 25000160013263R | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CONDINA HOLST - 999999999Y11879 F - 01/01/1900 | CALETTO-I HOLST - 276321210604175 | COR DE LA BRYERE |
DEKA | ||
L-MICHAELA HOLST - 999999999Y11880 | ROMANOW VON PFERDHEIM | |
MARITA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/09/16 | LINZ | CSIO | 1.50 | GUILLON Olivier | 2 | ||
1999/09/16 | LINZ | CSIO | GUILLON Olivier | 6 | Coupe des Nations | ||
1999/09/12 | JARDY (Fr) | CSIA | GUILLON Olivier | 3 | Grand-Prix Conseil Général Hauts de Seine | ||
1999/09/10 | JARDY (Fr) | CSIA | GUILLON Olivier | 8 | Masters du Haras de Jardy 1999 | ||
1999/06/15 | AACHEN (All) | CHIO | GUILLON Olivier | 10 | |||
1999/05/07 | LA BAULE | CSIO | GUILLON Olivier | 3 | Grand Prixde la Ville de LA BAULE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK