| M | | KWPN | 01/01/1963 |
UELN: 999999999X05544 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
AREINA KWPN - 999999999Y13036 F - 01/01/1900 | ULRICH KWPN - 999999999X05580 | FARN |
ORLANDIA | ||
NUREINA KWPN - 999999999Y13124 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
IEDEROOSJE | 1900/01/01 | KWPN | V | ERONA | |
INGRID | 1900/01/01 | KWPN | V | COBI | |
IVONNE | 1967/01/01 | KWPN | V | ||
JOLIZA | 1968/01/01 | KWPN | V | ||
JUDITH | 1900/01/01 | KWPN | V | BAHAMONTA | |
JURMA | 1900/01/01 | KWPN | V | URMA | |
KAROBI | 1900/01/01 | KWPN | V | COBI | |
KARONYKE | 1969/01/01 | KWPN | V | BARONYKE | |
KATINGA-MERIDA | 1969/01/01 | KWPN | V | FERIDA | |
LENNY | 1900/01/01 | KWPN | V | FERINA | |
LIES | 1900/01/01 | KWPN | V | FRESIA | |
LILIUM | 1900/01/01 | KWPN | V | GARANTIA | |
LINDA | 1970/01/01 | KWPN | V | ||
LIRIS | 1900/01/01 | KWPN | V | HOERA | |
MADAME | 1900/01/01 | KWPN | V | HOERA | |
MARY LOU | 1900/01/01 | KWPN | V | HELDIN | |
MEARA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
NINA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
NUCRETIA | 1900/01/01 | KWPN | V | IANA | |
PAULINE | 1974/01/01 | KWPN | V | IVONNE | |
RIA | 1900/01/01 | KWPN | V | KERANNE | |
SIENTJE | 1900/01/01 | KWPN | V | NICOLA | |
UNIA | 1900/01/01 | KWPN | V | MONIC | |
USTRONA | 1900/01/01 | KWPN | V | OSSTRONA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK