| M | | SF | 08/05/1989 |
UELN: 25000189502905H | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GALOUBET A SF - 25000160011039J M - 01/01/1960 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
GIRONDINE | ||
VITI Tr - 25000150024304F | NYSTAG | |
IDA DE BOURGOIN |
MESANGE DU ROUET SF - 25000178141976T F - 01/01/1900 | STARTER SF - 25000160002411M | RANTZAU XX |
KAIRONNAISE | ||
BADINE SF - 25000150067279T | BEL AVENIR | |
PERLE DE NORVAL |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08/24 | VALKENSWAARD (Ned) | CSI***** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 12 | Table A against the clock | |
2006/06/09 | CANNES (Fr) | CSI**** | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | Prix Jaeger Lecoultre | |
2006/04/09 | CHARLOTTE NC (USA) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 3 | The Grand Prix of Charlotte | ||
2006/04/08 | CHARLOTTE NC (USA) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 1 | Charlotte Welcome Stake | ||
2006/04/01 | TAMPA FL (USA) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 1 | Budweiser American Invitational | ||
2006/01/13 | DUBAI (UAE) | CSI***** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix | |
2005/12/10 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Finale | |
2005/11/13 | BRUXELLES | CSI***** | PESSOA Rodrigo | 1 | Gold League - Audi Avant A6 | ||
2005/11/11 | BRUXELLES | CSI***** | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 1 | Gold League - Prix Rolex Classics | |
2005/10/15 | LAS VEGAS (USA) | CSI***** | PESSOA Rodrigo | 1 | Grand Prix -World Invitational | ||
2005/10/14 | LAS VEGAS (USA) | CSI***** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Casino Classic | |
2005/10/03 | BREMEN (All) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix - Euroclassics Finale A + B | ||
2005/10/03 | BREMEN (All) | CSI**** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Euroclassics B - 2 nd leg - | |
2005/10/02 | BREMEN (All) | CSI**** | 1.45/1.55 | PESSOA Rodrigo | 9 | Prix des Nations | |
2005/09/09 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI | PESSOA Rodrigo | 1 | International Open II - En Cana Cup | ||
2005/08/28 | AACHEN (All) | CHIO***** | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 9 | Prize of Aachen Münchener | |
2005/08/28 | AACHEN (All) | CSIO***** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 9 | Grand Prix Aachen | |
2005/08/24 | AACHEN (All) | CSIO***** | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 2 | Preis of Europe | |
2005/07/29 | LA CORUNA (Esp) | CSI***** | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 3 | Grand Prix Telefonica | |
2005/07/09 | CALGARY (Can) | CSI***** | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix - Queen Elizabeth II Cup | ||
2005/06/09 | CALGARY (Can) | CSI***** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Duke Energy Cup | |
2005/05/22 | AACH (All) | CSI**** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 9 | Grand Prix | |
2005/04/24 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 9 | Worldcup Final | ||
2005/04/24 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 7 | Worldcup Final | ||
2005/04/22 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 7 | |||
2005/04/21 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 7 | |||
2005/03/25 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | FEI WORLD CUP Qualification | |
2005/03/12 | PARIS BERCY (Fr) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 1 | Prix Rolex - Grand Prix W | ||
2005/03/07 | BRAUNSCHWEIG (All) | CSI** | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 6 | Preis der Bardusch Textil-Mietdeinste | |
2004/12/12 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Grand Prix Rolex | |
2004/11/05 | HANNOVER (All) | CSI**** | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 8 | Audi Championat von Hannover | |
2004/09/12 | CALGARY (Can) | CSIO***** | 1.30/1.20 | PESSOA Rodrigo | 7 | CN International | |
2004/09/12 | CALGARY (Can) | CSIO***** | PESSOA Rodrigo | 7 | |||
2004/09/10 | CALGARY (Can) | CSIO***** | 1.40/1.45 | PESSOA Rodrigo | 1 | Encana Cup | |
2004/08/27 | ATHENES (Gre) | JO | PESSOA Rodrigo | 1 | Finale Olympique individuelle - Médaille d'Or | ||
2004/08/24 | ATHENES (Gre) | JO | PESSOA Rodrigo | 13 | |||
2004/07/25 | SAN PATRIGNANO (Ita) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 3 | Grand Prix - Acqua Uliveto | ||
2004/07/18 | AACHEN (All) | CSIO | PESSOA Rodrigo | 8 | Prize of Aachener und Muenchener Versicherungen | ||
2004/07/15 | AACHEN (All) | CSIO | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | Nordrhein Wesftalen prize | |
2004/06/25 | HARDENBERG (All) | CSI*** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 1 | Preis der Danziger Lachs Liqueurfabrik | |
2004/06/25 | HARDENBERG (All) | CSI*** | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 1 | Preis der Gothaer Versischerung | |
2004/05/22 | HAMBURG (All) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 4 | Hasseröder Trophy von Hamburg | ||
2004/04/11 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 5 | Western European League Final G.P.W Barrage | ||
2004/04/10 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 2 | Göteborg Trophy | |
2004/03/06 | PARIS BERCY (Fr) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | FEI WORLD CUP Qualification - Prix Rolex | |
2004/03/05 | PARIS BERCY (Fr) | CSIW | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | FEI WORLD CUP Qualification- Prix Nissan | |
2004/02/07 | BORDEAUX (Fr) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Grand Prix Coupe du Monde FEI | |
2004/02/01 | ZURICH (CH) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 2 | Swiss Life Classic | ||
2004/01/30 | ZURICH (CH) | CSI**** | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 9 | Mercedes Swiss Master | |
2003/12/07 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 12 | Grand Prix Rolex - Coupe du Monde FEI Saut | |
2003/12/06 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 1 | Finale du Top Ten | |
2003/11/30 | MONACO (Fr) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 4 | Nestlé Cup - Riders Tour | ||
2003/11/30 | MUNICH (All) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 8 | Grand Prix (Part1) | ||
2003/11/30 | MUNICH (All) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix (Part2) | ||
2003/11/23 | STUTTGART (All) | CSI**** | PESSOA Rodrigo | 7 | Grand Prix | ||
2003/11/21 | STUTTGART (All) | CSI**** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Preis der Stuttgart Messe | |
2003/11/21 | STUTTGART (All) | CSI**** | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 8 | Mercedes German Master | |
2003/11/09 | VERONA (Ita) | CSIW | PESSOA Rodrigo | 5 | FEI World Cup Qualifier | ||
2003/11/07 | VERONE (Ita) | CSIW | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | FEI World Cup Qualifier | |
2003/10/26 | HANNOVER (All) | CSI | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 13 | TUI Preis - Riders Tour | |
2003/10/25 | HANNOVER (All) | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 9 | Gilde Team Trophy | |
2003/10/18 | BREMEN (All) | CSI**** | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 1 | Euroclassics Team Trophy - GP "A" | |
2003/09/08 | CALGARY (Can) | CSIO | PESSOA Rodrigo | 8 | CN International | ||
2003/09/03 | CALGARY (Can) | CSIO | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 5 | Finning Welcome | |
2003/09/01 | CALGARY (Can) | CSIO | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 5 | Encana Cup | |
2003/08/23 | DONAUESCHINGEN (All) | CSI | 1.55 | PESSOA Rodrigo | 5 | Preis der Sparkassen Finanzgruppe Baden-W - Riders's Tour | |
2003/08/23 | DONAUESCHINGEN (All) | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 2 | Preis der Sparkassen Finanzgruppe Baden-W - Riders's Tour | |
2003/08/17 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI | PESSOA Rodrigo | 13 | Prix VLD Groep | ||
2003/08/16 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 7 | Prix Eurocommerce | |
2003/06/18 | AACHEN (All) | CSIO | PESSOA Rodrigo | 9 | Preis von Europa | ||
2003/05/31 | HAMBOURG (All) | CSI | PESSOA Rodrigo | 6 | Grand Prix d'Hambourg | ||
2003/04/20 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Budweiser World Cup Final III | |
2003/04/19 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Classement final World Cup | |
2003/04/18 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 5 | Budweiser World Cup Final II | |
2003/04/17 | LAS VEGAS (USA) | CSIW | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 3 | Budweiser World Cup Final I | |
2002/12/15 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 1 | Grand Prix Coupe du Monde FEI de Saut - Rolex | |
2002/12/12 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 10 | Prix Zschokke SA | |
2002/11/23 | STUTTGART (All) | CSIA | PESSOA Rodrigo | 6 | Preis der Filmer Alron Sport | ||
2002/10/26 | AAHRUS (Dan) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Grand Prix Coupe du Monde Mentos | |
2002/08/29 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 2 | Archilin BV Prijs. | |
2002/07/14 | FALSTERBO (Swe) | CSIO | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 5 | Grand Prix | |
2002/06/26 | AACHEN (All) | CHIO | PESSOA Rodrigo | 1 | Warsteiner-Prize "Prize of Europe" | ||
2002/06/25 | AACHEN (All) | CHIO | PESSOA Rodrigo | 10 | Nachbarland Niederlande Preis | ||
2002/04/28 | BIEL-KENKENBL (CH) | CSN | KAT.Inte | PESSOA Rodrigo | 3 | World Cup Final 2002 | |
2002/04/07 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | 1.60 | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix | |
2000/03/03 | BERCY | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 1 | WORLD CUP QUALIFIER | |
1999/11/21 | STUTTGART | CSIA | PESSOA Rodrigo | 11 | GROSSER PREIS VON STUTTGART | ||
1999/11/20 | STUTTGART | CSIA | CSI | PESSOA Rodrigo | 11 | PREIS DER TELEKOM | |
1999/10/24 | MONTERREY | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 4 | Grand Prix PULSAR | |
1999/10/21 | MONTERREY | CSI | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 11 | ||
1999/10/03 | BREMEN (All) | CSI | 1.70 | PESSOA Rodrigo | 4 | PREIS DES SENATS DER FREIEN HANSESTADT | |
1999/10/01 | BREMEN (All) | CSI | 1.50 | PESSOA Rodrigo | 4 | PREIS DER FIRMA BARDUSCH GmbH | |
1999/08/15 | VALKENSWAARD (Nl) | CSIA | 1.60 | PESSOA Nelson | 9 | PULSAR Grand Prix | |
1999/06/15 | AACHEN (All) | CHIO | PESSOA Nelson | 3 | PREIS DER ELSA AG |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK