| M | | DAR | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06186 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PETROC DAR - 999999999X06193 M - 01/01/1900 | JUDE DAR - 999999999X06192 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
SHILSTONE ROCKS BAY WIND DAR - 999999999Y14660 F - 01/01/1900 | BOVEYCOMBE LEO(GB) DAR - 999999999X06194 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CASTELLE | 1990/01/01 | Poney | V | PRINCESSE | |
RADIEUSE DES RETZ | 1983/01/01 | DAR | V | COSDON MISS VICKI(GB) | |
SAGESSE DES RETZ | 1984/01/01 | DARTM | V | COTSWOLD WATERCRESS (GBR) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK