| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06641 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PION KWPN - 999999999X02733 M - 01/01/1900 | ABGAR XX PS/VB - 999999999X01537 | ABERNANT XX (GB) |
KARADJA XX | ||
IRMA LA DOUCE KWPN - 999999999Y05585 | EPIGOON | |
VERDA |
OHNEGLEICHEN KWPN - 999999999Y16160 F - 01/01/1900 | AKTEUR KWPN - 999999999X04073 | AMOR |
JONKVROUW | ||
CELMINA SGLDT - 999999999Y16281 | VICTOR | |
WILHELMINA |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
FAIRLADY | 1900/01/01 | KWPN | V | ILIENE | |
FANAAT | 1987/01/01 | KWPN | V | NATALY | |
FANNY | 1987/01/01 | KWPN | V | ADENSIE | |
FENRIEJETTE | 1987/01/01 | KWPN | V | KARLA | |
FIONA | 1987/04/22 | KWPN | V | ULANA | |
FIONNY | 1900/01/01 | KWPN | V | WONNY | |
FLORIADE | 1900/01/01 | KWPN | V | SARINA | |
FOLIVIA | 1900/01/01 | KWPN | V | BOLIVIA | |
GARITA | 1900/01/01 | KWPN | V | ZARITA | |
GERDIEN O | 1988/01/01 | KWPN | V | ULIEN | |
HALLA UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | V | CHARISMA UTOPIA | |
NADJA | 1995/01/01 | KWPN | V | ISJOLIET | |
PERNELLA M | 1997/04/19 | KWPN | V | IZMIRA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK