| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 826038NFS001592 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BAMBI-III NRPS - 999999999X07654 M - 01/01/1900 | WOOTTON SOVEREIGN NFP - 999999999X08763 | |
DAUNTLESS NFP - 999999999Y22208 | ||
FURZEY LODGE WELL FANCIED NFP - 999999999Y19174 F - 01/01/1900 | BROOMY SLIPON NRPS - 826038NS0002894 | TELEGRAPH ROCKETER |
JUDY-XV | ||
FURZEY LODGE SCAR FACE NFP - 999999999Y22209 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
DE RIDDERSLAG CARLO | 1900/01/01 | NFP | M | MADY | |
JANINE | 1900/01/01 | NFP | V | JENNY | |
KANTJE'S LILIA | 1900/01/01 | NFP | V | BARLINDA | |
KANTJE'S SJONNY | 1900/01/01 | NFP | M | LYNDHURST LUCKY GIRL | |
KANTJE'S WILMA III | 1900/01/01 | NFP | V | SILVERLEA BEACH LEAF | |
MANDY | 1900/01/01 | V | WARREN CILLA | ||
MERRIELAND STEPHANIE | 1900/01/01 | V | WARREN ROMANTIC | ||
NIEUWMOEDS ROLANDO-II | 1900/01/01 | NFP | M | WARREN SPICE | |
RIKKIE | 1900/01/01 | NFP | M | BROOMY PERFECTION | |
ROBIJN | 1900/01/01 | NFP | M | GREY MAGIC | |
TRICORN LIGHTFEET | 1900/01/01 | NFP | V | TRICORN OWLY | |
WENDY | 1900/01/01 | NFP | V | WILMA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK