Sportpaard | M | | RHEIN | 01/01/1900 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DIANA RHEIN - 999999999Y29998 F - 01/01/1900 | WORTSCHWALL HANN - 999999999X01775 | FERNJAEGER |
SCHWALBENGORD | ||
DEGENKUNDE HANN - 999999999Y30903 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
PARENGA | 1987/01/01 | RHEIN | V | DURINA | |
PERLE | 1982/01/01 | RHEIN | V | GALANTE | |
PETRA | 1976/01/01 | RHEIN | V | HOLLIDAY-III | |
PIROUETTE | 1980/01/01 | RHEIN | V | GLOCKE | |
PRESCHKA | 1900/01/01 | RHEIN | V | FIA | |
PRIMANA | 1900/01/01 | RHEIN | V | GOTIN | |
PRINZESS | 1900/01/01 | V | WALDPERLE | ||
PRISCA | 1900/01/01 | RHEIN | V | DUETT |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK