| M | | KWPN | 01/01/1997 |
UELN: 528003199703918 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GRIBALDI TRAK - 276309090701693 M - 01/01/1993 | KOSTOLANY TRAK - 276309090303485 | ENRICO CARUSO |
KAPSTADT | ||
GONDOLA II TRAK - 276309090692172 | IBIKUS | |
GLORIA VI |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ACEROLE | 2005/01/01 | KWPN | V | ILCEROLE | |
AMARIS | 1900/01/01 | KWPN | V | MARISKA | |
BEATLE | 2006/06/25 | KWPN | M | SUMMER TIME | |
BON BRAVOUR | 2006/03/16 | KWPN | M | ODETTE (E.D.) | |
BORENDY | 2006/01/01 | KWPN | V | ORENDY | |
CASUAL B | 2007/02/20 | KWPN | V | ODETTE (E.D.) | |
CHARISMA | 2007/05/23 | KWPN | V | TAMARIA L | |
CHIPPENDALE DDJ | 2007/02/20 | KWPN | M | PIROZET | |
DAMAYANTHI DDJ | 2008/01/01 | KWPN | V | PIROZET | |
ELVIRA | 2009/04/02 | KWPN | V | ZYLVIRA | |
ENZO FERRARI | 2009/01/01 | KWPN | M | VENIZ | |
F-PRINTED BLACK S & J | 2011/04/29 | sBs | M | RIVIERA | |
ISAURA (R.D.) | 2008/05/16 | BWP | V | CHARLOTHE | |
L'ESPOIRE VAN'T HANEWIJK | 2011/05/16 | BWP | M | ODYNE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK