| M | | LUS | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X15745 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MAQUIM CNA (PT) LUS - 999999999X15744 M - 01/01/1900 | QUADRADO CNA (PT) LUS - 999999999X15743 | |
TOLA II CNA (PT) Lusitanien - 999999999Y42714 | ||
GRACIOSA (DO) Lusitanien - 999999999Y42715 F - 01/01/1900 | SELECTO (CN) LUS - 999999999X15742 | |
ALFAMA (DO) Lusitanien - 999999999Y42713 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALTEZA (HP) | 1900/01/01 | Lusitanien | V | GRANZA (HP) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK