| M | | PRE | 01/01/1999 |
UELN: 190101002216180 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TORMENTO II PRE - 190101002100127 M - 01/01/1900 | ENTENDIDO XX PRE - 190101001813657 | GANADOR-VIII |
ENTENDIDA VI | ||
TORMENTA XII PRE - 190101001813654 | ||
TENTADORA V PRE - 190101002000596 F - 01/01/1990 | MEJICANO XV PRE - 190101001809034 | |
TENTADORA II PRE - 190101001702150 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CARAMELA XI | 2004/01/01 | PRE | V | GANADORA XXII |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK