| M | | ApHC | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X20038 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PRICE TAG ApHC - 999999999X20037 M - 01/01/1900 | SUPRISE TAG ApHC - 999999999X20035 | |
MIA MIS FIT APHA - 999999999Y55312 | ||
WISH UPON A STAR APHA - 999999999Y55314 F - 01/01/1900 | SHOSHONE DUN AGAIN ApHC - 999999999X20034 | |
SKIPS EASY TINA APHA - 999999999Y55311 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
JONES PAINTED STAR | 2006/03/06 | APHA | V | ALFORDS SWAPS WASP |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK