| V | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y01511 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BRIOLIETA II KWPN - 999999999Y11972 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
MAMOUR (KEUR) | 1900/01/01 | KWPN | V | TALISMAN XX |
BRIOLIETA III | 1900/01/01 | KWPN | V | RAMIRO |
ULONA | 1978/01/01 | KWPN | V | PANTHEON XX |
TITANIA | 1900/01/01 | KWPN | V | APPLE KING XX |
CIOLITA | 1900/01/01 | KWPN | V | RAMIRO |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK