| V | | AA | 01/01/1974 |
UELN: 25000174000871U | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHATEAU DU DIABLE XX PS/VB - 999999999X07283 M - 01/01/1900 | TARQUIN XX PS/VB - 999999999X01513 | SCRATCH XX |
LA TAGLIONI XX | ||
POLYNICE XX PS/VB - 999999999Y18697 | SILNET XX | |
OITA X AA - 25000150015554R F - 01/01/1900 | CIDRE MOUSSEUX XX PS/VB - 999999999X06400 | BUBBLES XX |
HARVEST QUEEN XX | ||
RAITA II X AA - 999999999Y18698 | MONT BERNINA XX | |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
CAPRICE D'IFRANE | 1900/01/01 | SF | V | GALOUBET A |
NIFRANE | 1900/01/01 | SF | V | FURY DE LA CENSE |
D'IFRANE CHALUSSE | 1991/01/01 | SF | V | GALOUBET A |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK