| V | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y18758 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNICOL'OR X (37,13%) AA - 999999999X03157 M - 01/01/1964 | MATADOR X (38,68%) AA - 999999999X00298 | KEPHIR X (38.69%) |
OMBRIE X (38.67%) | ||
CASSAVE X (35.58%) AA - 999999999Y06905 | DORE X (25.00%) | |
QUINA X (46.16%) |
MITHARDE X (37,46%) AA - 999999999Y18757 F - 01/01/1900 | NITHARD X (48.73%) AA - 999999999X01619 | KESBETH X (50.00%) |
NITOUCHE X (47.46%) | ||
MIRELLA X (26,2%) AA - 999999999Y18756 | FARTHING XX | |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
VOLTIGEUR LE MALIN X | 1989/01/01 | AA | M | ROSLEM II X (32.22%) |
GOELETTE X | 1900/01/01 | AA | V | CINTO X (45.90%) |
ROSIANE X (34.75%) | 1972/01/01 | AA | V | ROSLEM II X (32.22%) |
GENT ROS X (34.75%) | 1987/01/01 | AA | M | ROSLEM II X (32.22%) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK