WISE SPARROW
| V | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y20154 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DUN LORENZO (IE) CON - 999999999X09294 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
LOR SPARROW (IRE) CONNEMARA - 999999999Y54090 F - 01/01/1947 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
ASHFIELD DANCING SPARROW (IE) | 1900/01/01 | CON | M | ROUNDSTONE OSCAR (IE) |
ASHFIELD SPARROW (IE) | 1900/01/01 | CON | M | CARNA BOBBY (IRE) |
ASHFIELD LOYAL SPARROW # | 1900/01/01 | CON | V | CARNA BOBBY (IRE) |
DUN SPARROW (IE) | 1900/01/01 | CON | V | CARNA DUN (IRE) |
STEEL HEAVEN (IRE) | 1984/01/01 | CON | M | GARRYHACK TOOREEN (IRE) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK