| V | | ISH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y27966 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAVALIER ROYALE HOLST - 276321210298678 M - 01/01/1978 | COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 | RANTZAU XX |
QUENOTTE | ||
LIGUSTRA HOLST - 999999999Y17842 | LIGUSTER | |
DAMIRA |
CANDLE LIGHT ISH - 999999999Y28421 F - 01/01/1980 | YELLOW RIVER - 999999999X10848 | ELF-ARROW |
WYRESDALE | ||
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
ALIBI DES BERGERIES | 2006/06/03 | sBs | M | CANTURO |
AYMARA DE LIGNY (E.T.) (E.O.) | 2006/05/31 | sBs | V | CANTURO |
AWITA DE LIGNY (E.T.) | 2006/05/31 | sBs | M | CANTURO |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/28 | MECHELEN | CSI | 1.40 | MERSCHFORMANN Markus | 2 | ||
2003/07/26 | HICKSTEAD (Gb) | CSIO***** | 1.35 | PESSOA Rodrigo | 6 | ||
2003/04/11 | MONTECARLO (Mc) | CSI*** | PESSOA Rodrigo | 7 | Master Barr. succ. | ||
2003/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | AL EID Khaled | 1 | Grand prix | ||
2003/03/13 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | AL EID Khaled | 1 | ||
2003/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | AL EID Khaled | 3 | ||
2003/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | PESSOA Rodrigo | 5 | ||
2003/02/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 1 | ||
2003/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 9 | ||
2003/02/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | PESSOA Rodrigo | 6 | Grand Prix | ||
2003/02/15 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 5 | ||
2003/02/14 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | PESSOA Rodrigo | 1 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK