| V | | PFS | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y31616 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PAN OF ASHURST (GB) NFP - 999999999X11968 M - 01/01/1900 | EXBURY SIMON NFP - 999999999X11967 | OAKLEY POSEIDON (GB) |
EXBURY PAULINE NFP - 999999999Y31615 | SETLEY SUNDANCE (GB) | |
KANETTE - 999999999Y31614 F - 01/01/1900 | EPONA CAME WELSH - 999999999X11966 | WESTON SHOWMAN (GB) |
SIBELLE - 999999999Y31613 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
VIEN BIEN | 1987/01/01 | PFS | V | INDEX DE TYV |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK