| V | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y31829 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
OLYMP XX PS/VB - 999999999X03441 M - 01/01/1900 | ARJAMAN XX PS/VB - 999999999X03712 | HEROLD XX |
ADITJA XX | ||
OLYMPIADE XX PS/VB - 999999999Y20753 | ||
KAISERKRONE XX (GER) PS/VB - 999999999Y09423 F - 01/01/1900 | NEBELWERFER XX PS/VB - 999999999X05591 | MAGNAT XX |
NEWA XX | ||
KAISERWURDE XX PS/VB - 999999999Y13147 | BUBBLES XX | |
KATINKA XX |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
KONIGSKRONUNG XX (GER) | 1900/01/01 | PS/VB | V | TIEPOLETTO XX |
KRONUNGSGABE XX | 1963/01/01 | PS/VB | V | ORSINI XX (GER) |
KRONUNGSPRACHT XX | 1969/01/01 | PS/VB | V | NECKAR XX |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK