| V | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y35755 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SEBRAZAC Tr - 25000184032205W M - 01/01/1900 | EJAKVAL Tr - 999999999X13512 | KERJACQUES |
QUADRIVALSE | ||
KALINKA Tr - 999999999Y35754 | ||
POMANCE Tr - 999999999Y35753 F - 01/01/1900 | PATARA Tr - 25000160000868P | GUTEMBERG A |
FRANCETTE | ||
ROMANCE Tr - 999999999Y35752 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
GREEN WAY | 1900/01/01 | Tr.F. | V | VIKING'S WAY |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK