| V | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y40934 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ONZAIN Tr - 999999999X15168 M - 01/01/1900 | QUO VADIS Tr - 999999999X03831 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
GIMONE II Tr.Fr - 999999999Y40932 | TRIANON | |
ELEGANTE SF - 999999999Y40933 F - 01/01/1900 | CASQUE D'OR Tr - 999999999X15169 | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
COPELIA I | 1900/01/01 | SFA | V | BARIGOULE X (32.81%) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK