| V | | CONNEMARA | 01/01/1979 |
UELN: 999999999Y46210 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BAMBU CON - 999999999X16861 M - 01/01/1967 | TULLY GREY (IRE) CON - 999999999X13365 | TULLY LAD (IE) |
CAIT NI DHUIBHIR (IRE) | ||
SLIGO ROSE CONNEMARA - 999999999Y48933 | ||
EASTER SKY (IE) CONNEMARA - 999999999Y46209 F - 01/01/1967 | BEN LETTERY (IRE) CON - 999999999X07938 | GAEL LINN (IRE) |
SWANEE RIVER | ||
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
ROMY | 1983/01/01 | CONNEMARA | V | LORD DIAMOND'S (IRE) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK