| V | | WELSH Mountain | 01/01/1981 |
UELN: 999999999Y54345 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
REVEL TORC WELSH - 999999999X19736 M - 01/01/1971 | RHYDYFELIN SERENLLYS WELSH - 999999999X19735 | |
REVEL TOOTS WELSH Mountain - 999999999Y54342 | ||
FAYRE WATERFALL WELSH Mountain - 999999999Y54344 F - 01/01/1968 | REVEL LIBERTY WELSH - 999999999X19737 | |
FAYRE DEWDROP WELSH Mountain - 999999999Y54343 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
JANANDA MISS MANHATTEN | 1994/01/01 | WELSH Mountain | V | FLYDON HENRI AP PIP |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK