| V | | CONNEMARA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y55929 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CARNA GOLD CON - 999999999X19742 M - 01/01/1900 | CARNA DUN (IRE) CON - 999999999X08599 | LITTLE HEAVEN (IRE) |
DOUBLE DUN (IRE) | ||
CARRABAWN COLLEEN CONNEMARA - 999999999Y54382 | ||
HAZEL SOLAIRE CONNEMARA - 999999999Y55927 F - 01/01/1900 | MACDARA CON - 999999999X13321 | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
CORRIB PRINCE | 1900/01/01 | CON | M | SLANEY (IRE) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK