| V | | WESTF | 01/01/1973 |
UELN: 276341410042373 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SULLA WESTF - 999999999X13548 M - 01/01/1900 | SUDAN XX PS/VB - 999999999X00199 | NIZAM XX |
SORGFALT XX | ||
ABENDROTE WESTF - 999999999Y35860 | ||
GOLDAMMER WESTF - 999999999Y31795 F - 01/01/1970 | GOLDBERG WESTF - 999999999X02837 | GOTTHARD |
ELFENDOLDE | ||
RENI WESTF - 999999999Y31794 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
FIDELE | 1982/01/01 | WESTF | V | FRUEHLINGSTRAUM-II |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK