PRIORY STARLIGHT-VII (GB)
| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 826038NS0003578 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GOODENOUGH (GB) NFP - 826038NS0002900 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
BARROW GLIDE-ON NFP - 999999999Y28553 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BURTON STARLIGHT (GB) | 1900/01/01 | NFP | M | BURTON KITTY (GB) | |
BURTON SUNLIGHT (GB) | 1900/01/01 | NFP | M | ||
PEVERIL PETER PAN (GB) | 1900/01/01 | NFP | M | PEVERIL PETRINA (GB) | |
PEVERIL PIPETTE (GB) | 1900/01/01 | NFP | F | PEVERIL PETRINA (GB) | |
PRIORY ROSEBUD | 1900/01/01 | NFP | F | PRIORY ROSINA | |
PRIORY TOP HAT | 1900/01/01 | NFP | M | PRIORY ROSINA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK