WESTSIDE FRED (IE)
| M | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X10424 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHECKPOINT CHARLIE CON - 999999999X10423 M - 01/01/1900 | CAMLIN CICADA (IRE) CON - 999999999X11111 | CARNA DUN (IRE) |
CAMLIN CILLA (IRL) | ||
CASTLETOWN LADY CONNEMARA - 999999999Y42365 | ||
BALLYDONAGH MARY ANNE CON - 999999999Y27117 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ARAN MIRANDA (IE) | 1900/01/01 | CON | F | VILLAGE MIRANDA (IE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK