| M | | HOLST | 01/01/1986 |
UELN: 276321210086486 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
CALVARA | 1992/04/03 | HOLST | F | ARABELL | |
CASCADEA | 1994/06/24 | HOLST | F | ERIS | |
CASCO (EX CELAN) | 1997/01/01 | HOLST | M | FARETT | |
GRACE X | 1992/01/01 | HOLST | F | RADANA | |
HORDULAN | 1993/01/01 | HOLST | F | CORDULAN | |
INTSCHUSCHUNA | HOLST | F | CHI-CHI | ||
ISARDA-II | 1994/01/01 | HOLST | F | ESARDA | |
KARETT I | 1900/01/01 | HOLST | F | ROSALINDE | |
KARIN II | 1995/01/01 | HOLST | F | UNEA | |
KASSALLIA | 1995/01/01 | HOLST | F | FARINA-XIII | |
LUZIE I | 1996/01/01 | HOLST | F | CHI-CHI | |
PEPSI I | 2000/01/01 | HOLST | F | KARLA I |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK