| M | | | 03/04/2010 |
UELN: 826016014492010 | MICROCHIP: 985170000731210
|
nonapprouve
|
BLANCA - 999999999Y54577 F - 01/01/1997 | MANGOLD N ZDP - 276351510043591 | MALTESER GOLD |
ISABELLA | ||
GOLDENS DANCING QUEEN - 999999999Y54576 | GOLDEN BENJAMIN | |
CHERI |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
LOUX'OR D'ELPHEN | 2017/05/19 | sBs | M | LEANDRA I | |
MAESTRO DU RON | 2018/03/25 | sBs | M | NAIRA DU HEUP | |
MANZANA DU RON | 2018/04/12 | sBs | F | ZOLIANTE | |
O'MALLEY DU RON | 2020/04/15 | sBs | M | ZOLIANTE | |
OLYMPE DU RON | 2020/04/11 | sBs | M | NAIRA DU HEUP | |
POP CORN D'ELPHEN | 2021/05/01 | sBs | M | palomino | KIDZY DE FALERE |
PRETTY LAGERTHA | 2021/06/04 | sBs | F | FIMOUSINE VAN DEN DAEL | |
PRINCESS LAÏKA | 2021/09/19 | sBs | F | ARKAWA ! | |
PRINCESS LEASY | 2021/07/26 | sBs | F | isabelle | EASY PEASY ! |
QUEEN MÉGARA DE TÉNÉRÉ | 2022/08/24 | sBs | F | isabelle | QUERA DE LA SAUDRAIS ! |
QUEEN MOLLY DE TÉNÉRÉ | 2022/05/18 | sBs | F | palomino | PRIMULA D'ARIEL ! |
QUEEN MONTAINE DE TÉNÉRÉ | 2022/07/05 | sBs | F | palomino | MA PREFERENCE ! |
QUEL MERCURE DE TÉNÉRÉ | 2022/06/28 | sBs | M | palomino | FIMOUSINE VAN DEN DAEL |
QUEL MONBAZILLAC DE TÉNÉRÉ | 2022/09/15 | sBs | M | palomino | CALINCA DU MEHERET |
QUEL MYLOW DE TÉNÉRÉ | 2022/07/24 | sBs | M | CB CHARMED CASSIDY ! |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK