SABINE
| F | | | 01/01/1959 |
UELN: 999999999Y02915 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
HELGA | 1969/05/30 | sBs | F | SANS PEUR |
JOLIE DU MOULIN | 1971/05/25 | sBs | F | SANS PEUR |
KATIA DU MOULIN | 1972/06/25 | sBs | F | CAPRICE LANDAIS |
LALIE DU MOULIN | 1973/08/12 | sBs | F | CAPRICE LANDAIS |
MINA DU MOULIN | 1974/08/08 | sBs | F | CAPRICE LANDAIS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK