| F | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y10880 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UMBRE D'OR Tr - 999999999X04810 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
VIRTUOSE II Tr - 999999999Y10884 F - 01/01/1900 | ORVAL II Tr - 999999999X04811 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
QUTESSE DE CONDE | 1982/01/01 | Tr | F | DANSEUR II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK