| F | | PS/VB | 01/01/1907 |
UELN: 999999999Y16695 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SIMONIAN XX PS/VB - 999999999X08196 M - 01/01/1900 | SAINT-SIMON XX PS/VB - 999999999X00614 | GALOPIN XX |
ST.ANGELA XX | ||
- | ||
BASSE TERRE XX PS/VB - 999999999Y13568 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
BONNY BOY XX | 1924/01/01 | PS/VB | M | COMRADE XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK