| F | | WESTF | 01/01/1975 |
UELN: 999999999Y22396 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DREIKLANG WESTF - 999999999X08805 M - 01/01/1968 | DORADO-I WESTF - 999999999X02560 | DOEMITZ-I |
ABENHERRIN H-50772 | ||
LOLA WESTF - 999999999Y17733 | ||
FLAGGE WESTF - 999999999Y22395 F - 01/01/1968 | FRUNDSBERG WESTF - 999999999X08804 | |
FESCHE WESTF - 999999999Y22393 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ROSENSTERN | 1989/01/01 | RHEIN | F | ROSENKAVALIER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK