| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y26490 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KEPHIR X (38.69%) AA - 999999999X00477 M - 01/01/1932 | VLAN X (31.25%) AA - 999999999X00701 | CONE |
VOCATION | ||
LA DIVETTE X AA - 999999999Y22677 | ||
REGINA X AA - 999999999Y26489 F - 01/01/1900 | LOTUS VIII X (63.68%) AA - 999999999X01570 | DENOUSTE OX |
LEA X (27.36%) | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
HAFIZ D'ESCAGE X | 1900/01/01 | AA | M | PANCHO - II X (45.26%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK