| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y30803 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JUPON D'OR X AA - 999999999X11674 M - 01/01/1900 | RIO NEGRO X (59,27%) AA - 999999999X01557 | NITHARD X (48.73%) |
ROSE LANDAISE X | ||
CHINESE LADY XX PS/VB - 999999999Y30800 | CHOU CHIN CHOUW XX | |
BASALTE X AA - 999999999Y30802 F - 01/01/1900 | ISRAEL X (30.13%) AA - 999999999X03643 | FANTAISISTE-II X |
LONLAINE X (31.84%) | ||
THEMIS X AA - 999999999Y30801 | MAGISTRAT X | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ETOILE DU LEVANT X | 1987/01/01 | AA | F | JOUAN DE FRELY X |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK