| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y43468 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BOKKESPRONG PERESTROJKA WELSH - 999999999X16008 M - 01/01/1900 | BOKKESPRONG CZARDAS - 999999999X08002 | OAKLEY BUBBLING ON |
BOKKESPRONG CECILLE | ||
KESTON PICCADILLY WELSH - 999999999Y43465 | ||
BLOKLANDS SUPREME NANCY WELSH - 999999999Y43467 F - 01/01/1900 | BLOKLLANDS NORAN WELSH - 999999999X16007 | |
BRUKELS MELINA WELSH - 999999999Y43466 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
BLOKLANDS HOEVES CASPERINA | 1900/01/01 | WELSH | F | MORGENLANDS CASPER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK